<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Jan Toms</title>
	<atom:link href="http://jantoms.cz/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jantoms.cz/blog</link>
	<description>Osobní blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Petr Hošťálek: Expedice Peking 40 000 km [1.část] od Jan Toms</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/hostalek-expedice-peking-1/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Jan Toms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=380#comment-485</guid>
		<description>Druhý díl je již online :)

http://jantoms.cz/blog/petr-hostalek-expedice-peking-40-000-km-2-cast/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Druhý díl je již online :)</p>
<p><a href="http://jantoms.cz/blog/petr-hostalek-expedice-peking-40-000-km-2-cast/" rel="nofollow">http://jantoms.cz/blog/petr-hostalek-expedice-peking-40-000-km-2-cast/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Petr Hošťálek: Expedice Peking 40 000 km [1.část] od FiffiQ</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/hostalek-expedice-peking-1/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>FiffiQ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=380#comment-484</guid>
		<description>Budou i další díly?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Budou i další díly?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Papírové GTD aneb hackujeme Moleskine od Jan Toms</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/hackujeme-moleskine-gtd/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Jan Toms</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=204#comment-478</guid>
		<description>Díky za komentář. Moc mě to těší :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za komentář. Moc mě to těší :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Papírové GTD aneb hackujeme Moleskine od Tomáš</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/hackujeme-moleskine-gtd/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Tomáš</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=204#comment-477</guid>
		<description>Ahoj Honzo,

díky za článek. Po dlouhých periperiích se synchronizací přes USB jsem nakonec došel k hostovanému Exchange serveru, ale dneska mě to celé konečně tak dožralo (i to, že za to musím hodit měsíčně 360Kč), že jsem se rozhodl pro papírovou formu &quot;akčních&quot; položek - tedy přesně to, co jsi popsal v článku. Someday/Maybe v elektronické podobě, projekty a další kroky papírově.
Jen jsem si nemohl nějak fyzicky představit, jak to udělám. Tvoje dva články mi ale daly představu, co chci, i co nechci. Děkuju za ně.
Tomáš</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Honzo,</p>
<p>díky za článek. Po dlouhých periperiích se synchronizací přes USB jsem nakonec došel k hostovanému Exchange serveru, ale dneska mě to celé konečně tak dožralo (i to, že za to musím hodit měsíčně 360Kč), že jsem se rozhodl pro papírovou formu &#8222;akčních&#8220; položek &#8211; tedy přesně to, co jsi popsal v článku. Someday/Maybe v elektronické podobě, projekty a další kroky papírově.<br />
Jen jsem si nemohl nějak fyzicky představit, jak to udělám. Tvoje dva články mi ale daly představu, co chci, i co nechci. Děkuju za ně.<br />
Tomáš</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Chrome OS, revoluce na obzoru? od Jan Toms</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/chrome-os-revoluce-na-obzoru/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Jan Toms</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=15#comment-476</guid>
		<description>S tímto naprostou souhlasím. Ale již dnes jsou firmy, které jedou kompletně na Google Apps a podobných řešeních.

A co se týká obyčejných uživatelů, také existují uživatelé kterým stačí prohlížeč a video telefonování. Řekl bych že jde hlavně o mladší generace nebo naopak o ty starší.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S tímto naprostou souhlasím. Ale již dnes jsou firmy, které jedou kompletně na Google Apps a podobných řešeních.</p>
<p>A co se týká obyčejných uživatelů, také existují uživatelé kterým stačí prohlížeč a video telefonování. Řekl bych že jde hlavně o mladší generace nebo naopak o ty starší.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Chrome OS, revoluce na obzoru? od NoMercy</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/chrome-os-revoluce-na-obzoru/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>NoMercy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=15#comment-475</guid>
		<description>Tak. A to nahoře.. tak to vypadá, když někdo píše rychle a při tom dělá 2 další věci a na nic se pořádně nesoustředí. Ještě, že nemám klávesovou zkratku na formátování disku, to by to dopadlo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak. A to nahoře.. tak to vypadá, když někdo píše rychle a při tom dělá 2 další věci a na nic se pořádně nesoustředí. Ještě, že nemám klávesovou zkratku na formátování disku, to by to dopadlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Chrome OS, revoluce na obzoru? od NoMercy</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/chrome-os-revoluce-na-obzoru/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>NoMercy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=15#comment-474</guid>
		<description>V mnoha firmach nepouzitelne kvuli jejich specialnimu SW (ruzny ekonomicky software v ucetnich oddelenich, cestovky, EPR, CRM, atd atd). Nemluvim o pristupu k databazim a jejich zpracovani udaju.
Domacnosti? Se soucasnou dostupnosti vysokorychlochlostniho internetu? Eh. Zmiňovaná elektřina.. tam si trochu pletete pojmy. Tam Vám zavedou 230V případně 380V do domu a buď funguje nebo ne, jak bylo řečeno. Ovšem s rychlostí internetu v současné době buď někde máte štěstí např. na UPC, nebo se budete crcat někde s ADSL od O2 a doufat, že dnes bude agregace natolik udržitelná, že si nebudete připadat jak za krále klacka. A do toho cloud v podobě Chrome OS? Mistake.
,,Dnes obyčejný uživatel s internetem vystačí, nebo aspoň uživatel netbooku.&quot; - Neznám jediného uživatele (a znám uživatelů znám dost) netbooku, co by si jej pořídil čistě na internet. Neříkám, že takový nějsou. Ale ta ta věta je mimo.
Chrome OS je jen logický doplněk aplikacím webu, vycházejícím poslední doby. Už kdysi s přáteli jsme při debatě o tom, co ještě na webu chybí, došli ke &quot;cloud OS&quot;. Při rozvaze o tom, pod čí křídly by měl být, napadl nás jako první Google. Další spekulace byly o Yahoo a zajímavý nápad byl VMware.
Rozhodně se tedy nejedná o nějakou revoluci v IT, ostatně to sedí na celý cloud technologies. Dobrovolný (!) masový převod nečekejme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V mnoha firmach nepouzitelne kvuli jejich specialnimu SW (ruzny ekonomicky software v ucetnich oddelenich, cestovky, EPR, CRM, atd atd). Nemluvim o pristupu k databazim a jejich zpracovani udaju.<br />
Domacnosti? Se soucasnou dostupnosti vysokorychlochlostniho internetu? Eh. Zmiňovaná elektřina.. tam si trochu pletete pojmy. Tam Vám zavedou 230V případně 380V do domu a buď funguje nebo ne, jak bylo řečeno. Ovšem s rychlostí internetu v současné době buď někde máte štěstí např. na UPC, nebo se budete crcat někde s ADSL od O2 a doufat, že dnes bude agregace natolik udržitelná, že si nebudete připadat jak za krále klacka. A do toho cloud v podobě Chrome OS? Mistake.<br />
,,Dnes obyčejný uživatel s internetem vystačí, nebo aspoň uživatel netbooku.&#8220; &#8211; Neznám jediného uživatele (a znám uživatelů znám dost) netbooku, co by si jej pořídil čistě na internet. Neříkám, že takový nějsou. Ale ta ta věta je mimo.<br />
Chrome OS je jen logický doplněk aplikacím webu, vycházejícím poslední doby. Už kdysi s přáteli jsme při debatě o tom, co ještě na webu chybí, došli ke &#8222;cloud OS&#8220;. Při rozvaze o tom, pod čí křídly by měl být, napadl nás jako první Google. Další spekulace byly o Yahoo a zajímavý nápad byl VMware.<br />
Rozhodně se tedy nejedná o nějakou revoluci v IT, ostatně to sedí na celý cloud technologies. Dobrovolný (!) masový převod nečekejme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Přednáška: Time-management na papíře od Jan Toms</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/prednaska-time-management/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Jan Toms</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=368#comment-472</guid>
		<description>Samozřejmě v tomto není papírové řešení tolik flexibilní, ale také se to dá vyřešit.

Můžeš si udělat jednotlivé záložky/listy s jednotlivými kontexty. Pokud nějaký kontext používáš hodně, tak tohle je asi nejlepší řešení :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samozřejmě v tomto není papírové řešení tolik flexibilní, ale také se to dá vyřešit.</p>
<p>Můžeš si udělat jednotlivé záložky/listy s jednotlivými kontexty. Pokud nějaký kontext používáš hodně, tak tohle je asi nejlepší řešení :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Přednáška: Time-management na papíře od FreeMan</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/prednaska-time-management/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>FreeMan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=368#comment-471</guid>
		<description>V přednášce jsi zmiňoval kontexty, že např. potkáš Martina a vyřešíš všechny úkoly s Martinem. Docela by mě zajímalo jak tohle řešíš na papíře to asi moc nejde ne? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V přednášce jsi zmiňoval kontexty, že např. potkáš Martina a vyřešíš všechny úkoly s Martinem. Docela by mě zajímalo jak tohle řešíš na papíře to asi moc nejde ne? :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Přednáška: Time-management na papíře od Jan Toms</title>
		<link>http://jantoms.cz/blog/prednaska-time-management/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Jan Toms</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 03:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://johnyt.cz/?p=368#comment-470</guid>
		<description>Pokud je to na konkrétní den, tak to mám v kalendáři. To co se opakuje každý týden, ale není dáno v jaký den, tak to mám v týdenním plánu. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud je to na konkrétní den, tak to mám v kalendáři. To co se opakuje každý týden, ale není dáno v jaký den, tak to mám v týdenním plánu. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

